Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Grignolino del Monferrato Casalese Dop - proposta modifiche disciplinare

Grignolino del Monferrato Casalese Dop - proposta modifiche disciplinare

Pubblicato da disciplinare
Grignolino del Monferrato Casalese Dop - proposta modifiche disciplinare

Proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine  controllata «Grignolino del Monferrato Casalese»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 4 agosto 2022  

Proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine  controllata «Grignolino del Monferrato Casalese». (22A04795)

(GU n.194 del 20-8-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle
domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei
disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del
regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del
regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266
dell'11 giugno 1974 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del
Monferrato Casalese» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 4 novembre
2021, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;
Vista la documentata domanda presentata, per il tramite della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio Colline del Monferrato
Casalese con sede in Casale Monferrato (AL), intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Grignolino del Monferrato Casalese», nel rispetto della procedura di
cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
dell'unione» ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, e'
stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6
e 7 e di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, e
in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini
«Grignolino del Monferrato Casalese»;
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 80 del 5 aprile 2022 al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla
citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione e pubblicizzazione della «modifica
dell'Unione» relativa alla modifica del disciplinare di produzione in
questione, la stessa richiesta e' risultata conforme alle condizioni
stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, pertanto, sussistono i
requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica
del disciplinare sul sito ufficiale internet del Ministero, nonche'
per trasmettere alla Commissione UE la stessa domanda di modifica, in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 6, 15 e 16 del
regolamento UE n. 33/2019 ed agli articoli 2 e 9 del regolamento UE
n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Dispone:

1) La pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'allegata
proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della
DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;
2) La trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica
della DOP in questione e della relativa documentazione, tramite il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai
sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento UE n.
34/2019.

Roma, 4 agosto 2022

Il dirigente: Cafiero

Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA "UNIONALE" DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
"GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE"

(N.B.: nella seguente tabella sinottica sono riportate soltanto le
parti dell'articolato del disciplinare oggetto di modifica)

=====================================================================
| Testo disciplinare vigente | Proposta/e di modifica |
+=================================+=================================+
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Denominazione e vini | Denominazione e vini |
| | |
|La Denominazione di Origine |La Denominazione di Origine |
|Controllata "Grignolino del |Controllata "Grignolino del |
|Monferrato Casalese" e' riservata|Monferrato Casalese" e' riservata|
|ai vini che rispondono alle |ai vini che rispondono alle |
|condizioni e ai requisiti |condizioni e ai requisiti |
|stabiliti nel presente |stabiliti nel presente |
|disciplinare di produzione. |disciplinare di produzione. |
| | |
|Tali vini sono i seguenti: |Tali vini sono i seguenti: |
|Grignolino del Monferrato |Grignolino del Monferrato |
|Casalese (Cat. Vino). |Casalese (Cat. Vino). |
|Grignolino del Monferrato |Grignolino del Monferrato |
|Casalese Riserva (Cat. Vino). |Casalese Riserva (Cat. Vino). |
| |Grignolino del Monferrato |
| |Casalese Spumante Rosato (Cat. |
| |Vino Spumante di Qualita'). |
+---------------------------------+---------------------------------+
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Norme per la viticoltura | Norme per la viticoltura |
| | |
|1. Le condizioni ambientali e di |1. Le condizioni ambientali e di |
|coltura dei vigneti destinati |coltura dei vigneti destinati |
|alla produzione dei vini di cui |alla produzione dei vini di cui |
|all'art. 1 devono essere quelle |all'art. 1 devono essere quelle |
|tradizionali della zona e |tradizionali della zona e |
|comunque atte a conferire alle |comunque atte a conferire alle |
|uve e al vino derivato, le |uve e al vino derivato, le |
|specifiche caratteristiche di |specifiche caratteristiche di |
|qualita'. |qualita'. |
| | |
|In particolare, le condizioni di |In particolare, le condizioni di |
|coltura dei vigneti devono |coltura dei vigneti devono |
|rispondere ai requisiti esposti |rispondere ai requisiti esposti |
|ai punti che seguono: |ai punti che seguono: |
|- terreni: calcarei - argillosi |- terreni: calcarei - argillosi |
|- e loro eventuali combinazioni; |- e loro eventuali combinazioni; |
|- giacitura: esclusivamente |- giacitura: esclusivamente |
|collinare. Sono da escludere i |collinare. Sono da escludere i |
|terreni di fondovalle, umidi e |terreni di fondovalle, umidi e |
|non sufficientemente soleggiati; |non sufficientemente soleggiati; |
|- esposizione: adatta ad |- esposizione: adatta ad |
|assicurare una idonea maturazione|assicurare una idonea maturazione|
|delle uve; |delle uve; |
|- densita' d'impianto: quelle |- densita' d'impianto: quelle |
|generalmente usate in funzione |generalmente usate in funzione |
|delle caratteristiche peculiari |delle caratteristiche peculiari |
|delle uve e del vino. I nuovi |delle uve e del vino. I nuovi |
|impianti e i reimpianti, dal |impianti e i reimpianti, dal |
|momento dell'entrata in vigore |momento dell'entrata in vigore |
|del presente disciplinare, |del presente disciplinare, |
|dovranno avere un numero di ceppi|dovranno avere un numero di ceppi|
|per ettaro non inferiore a 4.000;|per ettaro non inferiore a 4.000;|
|- forme di allevamento e sistemi |- forme di allevamento e sistemi |
|di potatura: quelli tradizionali |di potatura: quelli tradizionali |
|(forme di allevamento: la |(forme di allevamento: la |
|controspalliera con vegetazione |controspalliera con vegetazione |
|assurgente; sistemi di potatura: |assurgente; sistemi di potatura: |
|il Guyot tradizionale, il cordone|il Guyot tradizionale, il cordone|
|speronato basso e/o altre forme |speronato basso e/o altre forme |
|comunque atte a non modificare la|comunque atte a non modificare la|
|qualita' delle uve). |qualita' delle uve). |
| | |
|Altre pratiche colturali: |Altre pratiche colturali: |
|È vietata ogni pratica di |È vietata ogni pratica di |
|forzatura. |forzatura. |
|È ammessa l'irrigazione di |È ammessa l'irrigazione di |
|soccorso. |soccorso. |
| | |
|La resa massima di uva per ettaro|La resa massima di uva per ettaro|
|dei vigneti in coltura |dei vigneti in coltura |
|specializzata ed il titolo |specializzata ed il titolo |
|alcolometrico volumico naturale |alcolometrico volumico naturale |
|minimo delle uve destinate alla |minimo delle uve destinate alla |
|produzione dei vini di cui |produzione dei vini di cui |
|all'art. 1 devono essere |all'art. 1 devono essere |
|rispettivamente le seguenti: |rispettivamente le seguenti: |
| | |
|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |
|Casalese: |Casalese: |
|Resa uva t/ha: 8 |Resa uva t/ha: 8 |
|Titolo alcolometrico volumico |Titolo alcolometrico volumico |
|naturale minimo: 11,50% |naturale minimo: 11,50% |
| | |
|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |
|Casalese Riserva: |Casalese Riserva: |
|Resa uva t/ha: 8 |Resa uva t/ha: 8 |
|Titolo alcolometrico volumico |Titolo alcolometrico volumico |
|naturale minimo: 12,00% vol |naturale minimo: 12,00% vol |
| | |
|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |
|Casalese vigna: |Casalese vigna: |
|Resa uva t/ha: 8 |Resa uva t/ha: 8 |
|Titolo alcolometrico volumico |Titolo alcolometrico volumico |
|naturale minimo: 12,00%; |naturale minimo: 12,00%; |
| | |
|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |
|Casalese Riserva vigna: |Casalese Riserva vigna: |
|Resa uva t/ha: 8 |Resa uva t/ha: 8 |
|Titolo alcolometrico volumico |Titolo alcolometrico volumico |
|naturale minimo: 12,00% vol; |naturale minimo: 12,00% vol; |
| | |
| |Per il Grignolino del Monferrato |
| |Casalese Spumante Rosato: |
| |Resa uva t/ha: 8 |
| |Titolo alcolometrico volumico |
| |naturale minimo: 9,50%. |
| | |
|Nelle annate favorevoli |Nelle annate favorevoli |
|quantitativi di uve ottenuti e |quantitativi di uve ottenuti e |
|da destinare alla produzione dei |da destinare alla produzione dei |
|vini a Denominazione di Origine |vini a Denominazione di Origine |
|Controllata "Grignolino del |Controllata "Grignolino del |
|Monferrato Casalese" devono |Monferrato Casalese" devono |
|essere riportati nel limite di |essere riportati nel limite di |
|cui sopra purche' la produzione |cui sopra purche' la produzione |
|globale non superi del 20% il |globale non superi del 20% il |
|limite medesimo, fermo restando |limite medesimo, fermo restando |
|il limite resa uva/vino per i |il limite resa uva/vino per i |
|quantitativi di cui trattasi. |quantitativi di cui trattasi. |
+---------------------------------+---------------------------------+
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| Norme per la vinificazione | Norme per la vinificazione |
| | |
|Le operazioni di vinificazione, |Le operazioni di vinificazione, |
|elaborazione ed invecchiamento |elaborazione ed invecchiamento |
|dei vini di cui all'art. 1 devono|dei vini di cui all'art. 1 devono|
|essere effettuate all'interno del|essere effettuate all'interno del|
|territorio amministrativo dei |territorio amministrativo dei |
|Comuni di cui al precedente art. |Comuni di cui al precedente art. |
|3. |3. |
| | |
|Tuttavia, e' consentito che tali |Tuttavia, e' consentito che tali |
|operazioni vengano effettuate |operazioni vengano effettuate |
|nell'intero territorio della |nell'intero territorio della |
|provincia di Alessandria e nei |provincia di Alessandria e nei |
|Comuni astigiani di Viarigi, |Comuni astigiani di Viarigi, |
|Montemagno, Casorzo, Grazzano |Montemagno, Casorzo, Grazzano |
|Badoglio, Moncalvo, Penango, |Badoglio, Moncalvo, Penango, |
|Calliano, Tonco, Montiglio |Calliano, Tonco, Montiglio |
|Monferrato e Robella d'Asti. |Monferrato e Robella d'Asti. |
| | |
|Sono fatte salve le |Sono fatte salve le |
|autorizzazioni in deroga concesse|autorizzazioni in deroga concesse|
|ai sensi del disciplinare |ai sensi del disciplinare |
|allegato al DM 25.05.2004. |allegato al DM 25.05.2004. |
| | |
|La resa massima dell'uva in vino |La resa massima dell'uva in vino |
|finito non dovra' essere |finito non dovra' essere |
|superiore a: |superiore a: |
| | |
|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |
|Casalese: |Casalese: |
|Resa uva/vino: 70% |Resa uva/vino: 70% |
|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |
|5600 |5600 |
| | |
|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |
|Casalese vigna: |Casalese vigna: |
|Resa uva/vino: 70% |Resa uva/vino: 70% |
|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |
|5600 |5600 |
| | |
|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |
|Casalese Riserva: |Casalese Riserva: |
|Resa uva/vino: 70% |Resa uva/vino: 70% |
|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |
|5600 |5600 |
| | |
|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |
|Casalese Riserva vigna: |Casalese Riserva vigna: |
|Resa uva/vino: 70% |Resa uva/vino: 70% |
|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |
|5600 |5600 |
| | |
| |Per il Grignolino del Monferrato |
| |Casalese Spumante Rosato: |
| |Resa uva/vino: 70% |
| |Produzione massima di vino l/ha: |
| |5600 |
| | |
|Qualora tale resa superi la |Qualora tale resa superi la |
|percentuale sopra indicata, ma |percentuale sopra indicata, ma |
|non oltre il 75%, l'eccedenza non|non oltre il 75%, l'eccedenza non|
|ha diritto alla Denominazione di |ha diritto alla Denominazione di |
|Origine Controllata; oltre detto |Origine Controllata; oltre detto |
|limite percentuale decade il |limite percentuale decade il |
|diritto alla Denominazione di |diritto alla Denominazione di |
|Origine Controllata per tutto il |Origine Controllata per tutto il |
|prodotto. |prodotto. |
| |La tipologia spumante deve essere|
| |ottenuta esclusivamente con |
| |rifermentazione naturale in |
| |bottiglia con permanenza sui |
| |lieviti per almeno 18 mesi. |
| | |
|Il vino "Grignolino Monferrato |Il vino "Grignolino Monferrato |
|Casalese" Riserva deve essere |Casalese" Riserva deve essere |
|sottoposto ad un periodo di |sottoposto ad un periodo di |
|invecchiamento minimo cosi' |invecchiamento minimo cosi' |
|definito: |definito: |
| | |
|Durata: 30 mesi di cui almeno 18 |Durata: 30 mesi di cui almeno 18 |
|mesi in contenitori di legno; |mesi in contenitori di legno; |
|Decorrenza: 1° novembre dell'anno|Decorrenza: 1° novembre dell'anno|
|di raccolta delle uve. |di raccolta delle uve. |
| | |
|Per il vino "Grignolino |Per il vino "Grignolino |
|Monferrato Casalese" Riserva e' |Monferrato Casalese" Riserva e' |
|ammessa la colmatura con uguale |ammessa la colmatura con uguale |
|vino conservato in altri |vino conservato in altri |
|recipienti per non piu' del 5% |recipienti per non piu' del 5% |
|del totale del volume nel corso |del totale del volume nel corso |
|dell'invecchiamento obbligatorio.|dell'invecchiamento obbligatorio.|
| | |
|La resa massima dell'uva in vino |La resa massima dell'uva in vino |
|finito al termine del periodo |finito al termine del periodo |
|obbligatorio di invecchiamento |obbligatorio di invecchiamento |
|non dovra' essere superiore a: |non dovra' essere superiore a: |
|Resa uva/vino: 65% |Resa uva/vino: 65% |
|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |
|5200 |5200 |
+---------------------------------+---------------------------------+
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| Caratteristiche dei vini | Caratteristiche dei vini |
| al consumo | al consumo |
| | |
|Il vino "Grignolino del |Il vino "Grignolino del |
|Monferrato Casalese" e |Monferrato Casalese" e |
|"Grignolino del Monferrato |"Grignolino del Monferrato |
|Casalese" vigna all'atto |Casalese" vigna all'atto |
|dell'immissione al consumo deve |dell'immissione al consumo deve |
|rispondere alle seguenti |rispondere alle seguenti |
|caratteristiche: |caratteristiche: |
|- colore: rosso rubino piu' o |- colore: rosso rubino piu' o |
|meno intenso, con tendenza |meno intenso, con tendenza |
|all'aranciato; |all'aranciato; |
|- odore: caratteristico e |- odore: caratteristico e |
|delicato; |delicato; |
|- sapore: asciutto, leggermente |- sapore: asciutto, leggermente |
|tannico, gradevolmente |tannico, gradevolmente |
|amarognolo, con caratteristico |amarognolo, con caratteristico |
|retrogusto; |retrogusto; |
|- titolo alcolometrico volumico |- titolo alcolometrico volumico |
|totale minimo: 12,00% vol; |totale minimo: 12,00% vol; |
|- acidita' totale minima: 4,5 |- acidita' totale minima: 4,5 |
|g/l; |g/l; |
|- estratto non riduttore minimo: |- estratto non riduttore minimo: |
|18,0 g/l. |18,0 g/l. |
| | |
|Il vino "Grignolino del |Il vino "Grignolino del |
|Monferrato Casalese" Riserva e |Monferrato Casalese" Riserva e |
|"Grignolino del Monferrato |"Grignolino del Monferrato |
|Casalese" Riserva vigna all'atto |Casalese" Riserva vigna all'atto |
|dell'immissione al consumo deve |dell'immissione al consumo deve |
|rispondere alle seguenti |rispondere alle seguenti |
|caratteristiche: |caratteristiche: |
|- colore: rosso rubino-granato, |- colore: rosso rubino-granato, |
|con tendenza all'aranciato; |con tendenza all'aranciato; |
|- odore: caratteristico e |- odore: caratteristico e |
|delicato con note a volte |delicato con note a volte |
|speziate; |speziate; |
|- sapore: asciutto, leggermente |- sapore: asciutto, leggermente |
|tannico, gradevole amarognolo, |tannico, gradevole amarognolo, |
|caratteristico; |caratteristico; |
|- titolo alcolometrico volumico |- titolo alcolometrico volumico |
|totale minimo: 12,50% vol; |totale minimo: 12,50% vol; |
|- acidita' totale minima: 4,5 |- acidita' totale minima: 4,5 |
|g/l; |g/l; |
|- estratto non riduttore minimo: |- estratto non riduttore minimo: |
|22,0 g/l. |22,0 g/l. |
| | |
| |Il vino "Grignolino del |
| |Monferrato Casalese" Spumante |
| |rosato, all'atto dell'immissione |
| |al consumo deve rispondere alle |
| |seguenti caratteristiche: |
| |spuma: fine e persistente; |
| |colore: rosato piu' o meno |
| |intenso; |
| |odore: fragrante, complesso, |
| |caratteristico della |
| |rifermentazione in bottiglia da |
| |sapore: sapido, fine ed armonico,|
| |dosaggio zero a brut; |
| |titolo alcolometrico volumico |
| |totale minimo: 12,00% vol; |
| |acidita' totale minima: 5,5 g/l; |
| |estratto non riduttore minimo: |
| |15,0 g/l. |
| | |
|I vini a Denominazione di Origine|I vini a Denominazione di Origine|
|Controllata "Grignolino del |Controllata "Grignolino del |
|Monferrato Casalese", |Monferrato Casalese", |
|eventualmente sottoposti al |eventualmente sottoposti al |
|passaggio o conservazione in |passaggio o conservazione in |
|recipienti di legno, possono |recipienti di legno, possono |
|rivelare lievi sentori di legno. |rivelare lievi sentori di legno. |
+---------------------------------+---------------------------------+
| Articolo 7 | Articolo 7 |
| Etichettatura e presentazione | Etichettatura e presentazione |
| | |
|Nella presentazione e |Nella presentazione e |
|designazione dei vini di cui |designazione dei vini di cui |
|all'art. 1 e' vietata l'aggiunta |all'art. 1 e' vietata l'aggiunta |
|di qualsiasi qualificazione ivi |di qualsiasi qualificazione ivi |
|compresi gli aggettivi |compresi gli aggettivi |
|"superiore", "fine", "scelto", |"superiore", "fine", "scelto", |
|"selezionato" e similari. |"selezionato" e similari. |
| | |
|È tuttavia consentito l'uso di |È tuttavia consentito l'uso di |
|indicazioni che facciano |indicazioni che facciano |
|riferimento a nomi, ragioni |riferimento a nomi, ragioni |
|sociali, marchi, non aventi |sociali, marchi, non aventi |
|significato laudativo e non |significato laudativo e non |
|idonei a trarre in inganno |idonei a trarre in inganno |
|l'acquirente. |l'acquirente. |
| | |
|Nella designazione dei vini |Nella designazione dei vini |
|Grignolino del Monferrato |Grignolino del Monferrato |
|Casalese e Grignolino del |Casalese e Grignolino del |
|Monferrato Casalese Riserva, la |Monferrato Casalese Riserva, la |
|denominazione di origine puo' |denominazione di origine puo' |
|essere accompagnata dalla |essere accompagnata dalla |
|menzione "vigna" seguita dal |menzione "vigna" seguita dal |
|relativo toponimo o nome |relativo toponimo o nome |
|tradizionale. |tradizionale. |
| | |
|Le bottiglie in cui vengono |Le bottiglie in cui vengono |
|confezionati i vini Grignolino |confezionati i vini Grignolino |
|del Monferrato Casalese, anche |del Monferrato Casalese, anche |
|vigna, devono essere in vetro, di|vigna, devono essere in vetro, di|
|forma e colore tradizionale, di |forma e colore tradizionale, di |
|capacita' consentita dalla legge,|capacita' consentita dalla legge,|
|ma comunque non inferiore a 18,7 |ma comunque non inferiore a 18,7 |
|cl e con esclusione del |cl e con esclusione del |
|contenitore da 200 cl. Le |contenitore da 200 cl. Le |
|chiusure per il vino Grignolino |chiusure per il vino Grignolino |
|Monferrato Casalese, anche vigna,|Monferrato Casalese, anche vigna,|
|sono quelle consentite dalla |sono quelle consentite dalla |
|normativa vigente, con esclusione|normativa vigente, con esclusione|
|del tappo a corona. |del tappo a corona. |
| | |
|Per il vino "Grignolino |Per il vino "Grignolino |
|Monferrato Casalese" Riserva e |Monferrato Casalese" Riserva e |
|"Grignolino Monferrato Casalese" |"Grignolino Monferrato Casalese" |
|Riserva vigna e' obbligatorio |Riserva vigna e' obbligatorio |
|l'utilizzo del tappo di sughero. |l'utilizzo del tappo di sughero. |
| | |
|Le bottiglie in cui vengono |Le bottiglie in cui vengono |
|confezionati i vini Grignolino |confezionati i vini Grignolino |
|del Monferrato Casalese Riserva, |del Monferrato Casalese Riserva, |
|anche vigna, devono essere in |anche vigna, devono essere in |
|vetro, di forma e colore |vetro, di forma e colore |
|tradizionale, nelle capacita' di |tradizionale, nelle capacita' di |
|litri: 0,187 / 0,250 / 0,375 / |litri: 0,187 / 0,250 / 0,375 / |
|0,500 / 0,750 / 1,000 / 1,500 / |0,500 / 0,750 / 1,000 / 1,500 / |
|3,000 / 5,000 (con esclusione |3,000 / 5,000 (con esclusione |
|della dama) 6,000 / 9,000 / |della dama) 6,000 / 9,000 / |
|12,000 / 18,000. |12,000 / 18,000. |
| | |
| |Nella designazione e |
| |presentazione dei vini a |
| |Denominazione di Origine |
| |Controllata "Grignolino |
| |Monferrato Casalese" Spumante |
| |rosato e' consentita |
| |esclusivamente l'utilizzazione |
| |delle diciture "fermentazione in |
| |bottiglia secondo il metodo |
| |tradizionale", o "metodo |
| |tradizionale", o "metodo |
| |classico", o "metodo classico |
| |tradizionale" alle condizioni |
| |previste dalla normativa vigente.|
| |È pertanto vietata nella |
| |designazione dei vini a |
| |Denominazione di Origine |
| |Controllata "Grignolino |
| |Monferrato Casalese" Spumante |
| |rosato l'utilizzazione della |
| |semplice dicitura "fermentazione |
| |in bottiglia". |
| | |
| |Nella designazione e |
| |presentazione dei vini a |
| |Denominazione di Origine |
| |Controllata "Grignolino |
| |Monferrato Casalese" Spumante |
| |rosato, e' consentito utilizzare |
| |anche i termini "rosa" o "rose'".|
| | |
|L'indicazione dell'annata di |L'indicazione dell'annata di |
|raccolta delle uve e' |raccolta delle uve e' |
|obbligatoria. |obbligatoria con esclusione dei |
| |vini a Denominazione di Origine |
| |Controllata "Grignolino |
| |Monferrato Casalese" Spumante |
| |rosato non millesimati. |
| | |
| |La durata del processo di |
| |elaborazione sui lieviti, a |
| |partire dall'imbottigliamento non|
| |deve essere inferiore a diciotto |
| |mesi per i vini Denominazione di |
| |Origine Controllata "Grignolino |
| |Monferrato Casalese" Spumante |
| |rosato. |
| | |
| |Per il vino "Grignolino del |
| |Monferrato Casalese" Spumante |
| |rosato sono vietate l'utilizzo |
| |delle seguenti tipologie di |
| |chiusure: |
| |- tappo costituito in prevalenza |
| |da materiale plastico/sintetico. |
| | |
|Nell'etichettatura dei vini il |Nell'etichettatura dei vini il |
|nome della denominazione |nome della denominazione |
|"Grignolino del Monferrato |"Grignolino del Monferrato |
|Casalese" puo' essere omessa la |Casalese" puo' essere omessa la |
|preposizione articolata "del". |preposizione articolata "del". |
+---------------------------------+---------------------------------+
| Articolo 8 | Articolo 8 |
|Legame con l'ambiente geografico |Legame con l'ambiente geografico |
| | |
| omissis | omissis |
| | |
|B) Informazioni sulla qualita' o |B) Informazioni sulla qualita' o |
|sulle caratteristiche del |sulle caratteristiche del |
|prodotto essenzialmente o |prodotto essenzialmente o |
|esclusivamente attribuibili |esclusivamente attribuibili |
|all'ambiente geografico |all'ambiente geografico |
| | |
|A questa matrice calcarea, |A questa matrice calcarea, |
|alcalina, piuttosto povera di |alcalina, piuttosto povera di |
|nutrienti, si legano le |nutrienti, si legano le |
|caratteristiche dei suoli e |caratteristiche dei suoli e |
|quindi del vino di questa |quindi del vino di questa |
|denominazione, ricco di note |denominazione, ricco di note |
|fruttate, che si ottengono da |fruttate, che si ottengono da |
|questo particolare "terroir". |questo particolare "terroir". |
| | |
|I vini hanno un colore molto |I vini hanno un colore molto |
|tipico, espressione varietale |tipico, espressione varietale |
|inequivocabile: rosso rubino a |inequivocabile: rosso rubino a |
|volte tenue, dai riflessi che |volte tenue, dai riflessi che |
|possono variare dall'aranciato al|possono variare dall'aranciato al|
