Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Cantina Italia al 31 gennaio 2021

Cantina Italia al 31 gennaio 2021

Pubblicato da disciplinare
Cantina Italia

CANTINA ITALIA dati al 31 gennaio 2021
Vini, mosti, denominazioni detenuti in Italia da soggetti obbligati alla tenuta del Registro telematico Vini

 

Giacenze vino in Italia per tipologia e colore

VINI        ettolitri      %
vini DOP 30.905.603 50,4

bianco 14.680.923 23,9
Rosato 655.221 1,1
Rosso 15.569.459 25,4

vini IGP 16.800.941 27,4

bianco 7.137.968 11,6
Rosato 616.247 1,0
Rosso 9.046.726 14,7

Varietali 784.567 1,3

vini da tavola e altri 12.868.197 20,9
ITALIA 61.359.309 100


Distribuzione della giacenza vino per area geografica e tipologia

Area Geografica Vini_DOP (hL) Vini_IGP (hL) Altri_vini (hL) Vini_Varietali (hL) Totale_Vini (hL)

Nord 19.675.174 7.731.271 7.311.733 582.447 35.300.624
Sud 3.636.651 4.394.541 3.791.462 154.206 11.976.861
Centro 5.131.888 2.872.645 967.219 36.552 9.008.305
Isole 2.461.890 1.802.484 797.784 11.362 5.073.519
ITALIA 30.905.603 16.800.941 12.868.197 784.567 61.359.309



Valori percentuali

Area Geografica DOP (%) IGP (%) Altri vini (%) Varietali (%) Totale Vini (%)
Nord 63,7 46,0 56,8 74,2 57,5
Sud 11,8 26,2 29,5 19,7 19,5
Centro 16,6 17,1 7,5 4,7 14,7
Isole 8,0 10,7 6,2 1,4 8,3
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 38.994 2.935 676.125
MOLISE 61.804 56.221 110.837 1.503 230.366
CALABRIA 68.913 76.809 47.887 433 194.043
BASILICATA 96.581 44.417 28.224 533 169.755
LIGURIA 41.839 9.640 17.058 238 68.774
VALLE D'AOSTA 27.232 8 6.975 6 34.221
ITALIA 30.905.603 16.800.941 12.868.197 784.567 61.359.309


Distribuzione della giacenza vino per Provincia e tipologia

Provincia Vini_DOP (hL) Vini_IGP (hL) Altri_vini (hL) Vini_Varietali (hL) Totale_Vini (hL)
1 Treviso 4.392.180 1.205.253 557.430 51.014 6.205.877
2 Verona 3.445.126 1.301.246 631.564 128.919 5.506.856
3 Ravenna 108.983 739.953 2.344.600 63.582 3.257.119
4 Chieti 1.433.672 548.879 990.599 93.708 3.066.858
5 Cuneo 1.887.620 121.276 328.590 40.682 2.378.167
6 Siena 1.696.570 514.193 112.013 2.042 2.324.817
7 Trapani 888.299 918.358 412.511 1.658 2.220.827
8 Trento 1.410.588 419.569 71.469 19.951 1.921.576
9 Firenze 1.113.249 508.313 156.008 1.512 1.779.082
10 Foggia 26.742 672.067 929.703 32.334 1.660.846
11 Bari 102.352 596.362 903.214 8.204 1.610.132
12 Taranto 417.449 767.055 103.709 2.006 1.290.218
13 Vicenza 672.403 413.516 120.778 41.429 1.248.126
14 Venezia 756.437 359.689 110.346 14.569 1.241.041
15 Brindisi 237.163 735.650 256.395 5.185 1.234.394
16 Asti 793.395 56.858 308.171 32.748 1.191.172
17 Pavia 510.517 475.753 165.607 31.947 1.183.824
18 Reggio Emilia 193.950 513.917 400.241 9.503 1.117.610
19 Pordenone 724.578 231.527 90.843 17.468 1.064.416
20 Forlì - Cesena 266.316 393.863 377.910 17.765 1.055.854
21 Agrigento 462.039 448.995 77.977 635 989.646
22 Modena 578.687 234.083 145.381 8.224 966.375
23 Brescia 798.370 35.509 105.931 4.643 944.452
24 Udine 580.987 194.038 135.466 19.484 929.974
25 Padova 421.241 264.589 182.834 19.545 888.208
Altre Province 6.986.691 4.130.431 2.848.906 115.813 14.081.841
ITALIA 30.905.603 16.800.941 12.868.197 784.567 61.359.309


Vini DOP e IGP detenuti in Italia al 31 gennaio 2021
                         Ettolitri %
1 PROSECCO 4.435.682 9,3
2 PUGLIA 2.288.935 4,8
3 SICILIA 1.825.845 3,8
4 TERRE SICILIANE 1.784.633 3,7
5 TOSCANO O TOSCANA 1.697.927 3,6
6 VENETO 1.686.674 3,5
7 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 1.614.742 3,4
8 DELLE VENEZIE 1.545.029 3,2
9 SALENTO 1.408.982 3,0
10 CHIANTI 1.372.448 2,9
11 RUBICONE 1.315.920 2,8
12 CHIANTI CLASSICO 872.307 1,8
13 CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 861.798 1,8
14 EMILIA O DELL' EMILIA 805.442 1,7
15 PROVINCIA DI VERONA O VERONESE 787.521 1,7
16 TRE VENEZIE 613.092 1,3
17 FRANCIACORTA 599.642 1,3
18 TRENTINO 582.013 1,2
19 BAROLO 558.410 1,2
20 VALPOLICELLA 558.069 1,2
Altre DOP/IGP 20.491.434 43,0
Totale DOP/IGP 47.706.544 100,0


 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Banche dati o con i tag bancadati, cantina italia, giacenze, mosti, statistiche, uve



Nella stessa categoria